List of sumo elders
This is a list of elders of the Japan Sumo Association (JSA). More accurately called "elder stock" or toshiyori kabu, these names are a finite number of licenses that can be passed on, and are strictly controlled by the JSA. They allow certain advantageous privileges and there are official criteria for whether or not a retiring wrestler can acquire one. In 1927, the number of licenses was set at 105. For more information see toshiyori.
This list is in approximate order of the current elders' rank in the organization. Elections to the Board of Directors are held every two years; the latest was in February 2020.
List of elders
Elder name | Ring name | Highest rank | Stable | Stablemaster? | Position/Rank | Date of birth | Mandatory retirement date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakkaku | Hokutoumi Nobuyoshi | Yokozuna | Hakkaku | Yes | Chairman | June 22, 1963 | 2028 |
Dewanoumi | Oginohana Akikazu | Maegashira 2 | Dewanoumi | Yes | Director | November 18, 1967 | 2032 |
Kagamiyama | TagaryÅ« ShÅji | Sekiwake | Kagamiyama | Yes | Director | February 15, 1958 | 2023 |
Kasugano | Tochinowaka Kiyotaka | Sekiwake | Kasugano | Yes | Director | 22 May 1962 | 2027 |
Oguruma | Kotokaze KÅki | Åzeki | Oguruma | Yes | Director | April 26, 1957 | 2022 |
Sakaigawa | RyÅgoku Kajinosuke IV | Komusubi | Sakaigawa | Yes | Director | July 30, 1962 | 2027 |
Shibatayama | Ånokuni Yasushi | Yokozuna | Shibatayama | Yes | Director | October 9, 1962 | 2027 |
Yamahibiki | Ganyū Kenji | Maegashira 1 | Yamahibiki | Yes | Iin | 6 August 1970 | 2035 |
Fujishima | MusÅyama Masashi | Åzeki | Fujishima | Yes | Deputy Director | February 14, 1972 | 2037 |
Tamanoi | Tochiazuma Daisuke | Åzeki | Tamanoi | Yes | Iin | November 9, 1976 | 2041 |
Isegahama | Asahifuji Seiya | Yokozuna | Isegahama | Yes | Director | July 6, 1960 | 2025 |
Michinoku | Kirishima Kazuhiro | Åzeki | Michinoku | Yes | Special Executive | April 3, 1959 | 2024 |
Nishikido | Mitoizumi Masayuki | Sekiwake | Nishikido | Yes | Special Executive | September 2, 1962 | 2027 |
Nishonoseki | Wakashimazu Mutsuo | Åzeki | Nishonoseki | Yes | Special Executive | January 12, 1957 | 2022 |
Takadagawa | Akinoshima Katsumi | Sekiwake | Takadagawa | Yes | Deputy Director | March 16, 1967 | 2032 |
Kabutoyama | Åikari Tsuyoshi | Maegashira 11 | Isenoumi | No | Iin | June 16, 1972 | 2037 |
Sekinoto | Iwakiyama Ryūta | Komusubi | Sakaigawa | No | Iin | March 2, 1976 | 2041 |
Inagawa | Futen'Å Izumi | Komusubi | Kise | No | Iin | August 28, 1980 | 2045 |
Minezaki | Misugiiso Takuya | Maegashira 2 | Shibatayama | No | Iin | May 11, 1956 | 2021 |
Miyagino | Chikubayama Masakuni | Maegashira 13 | Miyagino | Yes | Iin | August 21, 1957 | 2022 |
Oitekaze | DaishÅyama Naoki | Maegashira 2 | Oitekaze | Yes | Iin | July 7, 1966 | 2031 |
Kumegawa | Kotoinazuma Yoshihiro | Komusubi | Sadogatake | No | Iin | April 26, 1962 | 2027 |
Shiratama | Kototsubaki Katsuyuki | Maegashira 3 | Sadogatake | No | Iin | December 6, 1960 | 2025 |
Asahiyama | Kotonishiki Katsuhiro | Sekiwake | Asahiyama | Yes | Iin | June 8, 1968 | 2033 |
Takashima | KÅbÅyama DaizÅ | Sekiwake | Miyagino | No | Director | August 15, 1957 | 2022 |
Isenoumi | Kitakachidoki Hayato | Maegashira 3 | Isenoumi | Yes | Iin | January 1, 1966 | 2031 |
Sadogatake | Kotonowaka Terumasa | Sekiwake | Sadogatake | Yes | Special Executive | May 15, 1968 | 2033 |
Åtake | DairyÅ« Tadahiro | JÅ«ryÅ 4 | Åtake | Yes | Iin | September 30, 1960 | 2025 |
Musashigawa | Musashimaru KÅyÅ | Yokozuna | Musashigawa | Yes | Iin | May 2, 1971 | 2036 |
Jinmaku | Fujinoshin Tsukasa | Maegashira 1 | Hakkaku | No | Iin | November 6, 1960 | 2025 |
Irumagawa | Tochitsukasa Tetsuo | Sekiwake | Irumagawa | Yes | Special Executive | April 25, 1958 | 2023 |
Minato | Minatofuji Takayuki | Maegashira 2 | Minato | Yes | Iin | July 6, 1968 | 2033 |
Shikoroyama | Terao Tsunefumi | Sekiwake | Shikoroyama | Yes | Iin | February 2, 1963 | 2028 |
Minatogawa | Daitetsu Tadamitsu | Komusubi | Nishonoseki | No | Iin | October 29, 1956 | 2021 |
Ånaruto | Dejima Takeharu | Åzeki | Fujishima | No | Iin | March 21, 1974 | 2039 |
Kokonoe | Chiyotaikai RyÅ«ji | Åzeki | Kokonoe | Yes | Iin | April 29, 1976 | 2041 |
Kataonami | Tamakasuga RyÅji | Sekiwake | Kataonami | Yes | Iin | January 7, 1972 | 2037 |
Asakayama | KaiÅ Hiroyuki | Åzeki | Asakayama | Yes | Iin | 24 July 1972 | 2037 |
Tokitsukaze | Tosayutaka Yūya | Maegashira 1 | Tokitsukaze | Yes | Iin | March 10, 1985 | 2050 |
Tatekawa | Tosanoumi Toshio | Sekiwake | Isenoumi | No | Iin | February 16, 1972 | 2037 |
Tagonoura | Takanotsuru Shinichi | Maegashira 8 | Tagonoura | Yes | Iin | June 18, 1976 | 2041 |
Urakaze | Shikishima Katsumori | Maegashira 1 | Matsugane | No | Iin | December 15, 1970 | 2035 |
Takenawa | Tochinonada Taiichi | Sekiwake | Kasugano | No | Iin | February 26, 1974 | 2039 |
Futagoyama | Miyabiyama Tetsushi | Åzeki | Futagoyama | Yes | Iin | July 28, 1977 | 2042 |
Shikihide | Kitazakura Hidetoshi | Maegashira 9 | Shikihide | Yes | Iin | December 15, 1971 | 2036 |
Fujigane | Daizen Takahiro | Komusubi | Kasugano | No | Iin | December 14, 1964 | 2029 |
Nakadachi | Oginishiki Yasutoshi | Komusubi | Dewanoumi | No | Iin | July 8, 1971 | 2036 |
Hatachiyama | Tochinohana Hitoshi | Komusubi | Kasugano | No | Iin | February 28, 1973 | 2038 |
Takasaki | Kinkaiyama Ryū | Maegashira 6 | Dewanoumi | No | Iin | January 7, 1976 | 2041 |
Tatsutayama | Sasshūnada Yasutaka | Maegashira 1 | Michinoku | No | Iin | June 7, 1957 | 2022 |
Chiganoura | Masudayama Yasuhito | Sekiwake | Tokiwayama | No | Consultant | April 10, 1951 | 2016/2021*[1] |
Wakamatsu | Asanowaka Takehiko | Maegashira 1 | Takasago | No | Deputy Director | December 11, 1969 | 2034 |
Wakafuji | Åtsukasa Nobuhide | Maegashira 4 | Irumagawa | No | Iin | February 18, 1971 | 2036 |
Hanakago | Daijuyama Tadaaki | Sekiwake | Takadagawa | No | Director | April 11, 1959 | 2024 |
Tamagaki | Tomonohana Shinya | Komusubi | Tomozuna | No | Iin | June 23, 1964 | 2029 |
Yamawake | Buyūzan Takeyoshi | Maegashira 1 | Fujishima | No | Iin | July 29, 1974 | 2039 |
Matsugane | Tamarikido Hideki | Maegashira 8 | Nishonoseki | No | Iin | April 19, 1974 | 2039 |
Mihogaseki | Tochisakae Atsushi | Maegashira 1 | Kasugano | No | Iin | June 27, 1974 | 2039 |
Tatsunami | Asahiyutaka Katsuteru | Komusubi | Tatsunami | Yes | Iin | September 10, 1968 | 2033 |
Kise | Higonoumi Naoya | Maegashira 1 | Kise | Yes | Iin | September 23, 1969 | 2034 |
Edagawa | Aogiyama Hideki | Maegashira 1 | Tokitsukaze | No | Iin | February 18, 1970 | 2035 |
Tanigawa | HokutÅriki Hideki | Sekiwake | Kokonoe | No | Iin | October 31, 1977 | 2042 |
Sendagawa | TÅki Susumu | Komusubi | Nishikido | No | Iin | July 4, 1974 | 2039 |
Hamakaze | GojÅrÅ Katsuhiro | Maegashira 3 | Sadogatake | No | Iin | August 18, 1973 | 2038 |
Katsunoura | Kirinishiki ToshirÅ | Maegashira 2 | Kagamiyama | No | Special Executive | August 31, 1962 | 2027 |
Naruto | KotoÅshÅ« Katsunori | Åzeki | Naruto | Yes | Iin | February 19, 1983 | 2048 |
Onoe | Hamanoshima Keishi | Komusubi | Onoe | Yes | Iin | March 21, 1970 | 2035 |
Ikazuchi | Kakizoe TÅru | Komusubi | Musashigawa | No | Iin | August 12, 1978 | 2043 |
Azumazeki | Takamisakari Seiken | Komusubi | Hakkaku | No | Iin | May 12, 1976 | 2041 |
Hanaregoma | Tamanoshima Arata | Sekiwake | Nishonseki | No | Iin | September 15, 1977 | 2042 |
Iwatomo | Kimurayama Mamoru | Maegashira 7 | Kasugano | No | Iin | 13 July 1981 | 2046 |
Shiranui | WakakÅyÅ« Masaya | Komusubi | Ånomatsu | No | Iin | February 24, 1984 | 2049 |
Tatsutagawa | HÅmashÅ Noriyuki | Komusubi | Shikoroyama | No | Iin | April 16, 1981 | 2046 |
Tomozuna | KyokutenhÅ Masaru | Sekiwake | Tomozuna | Yes | Iin | September 13, 1974 | 2039 |
Nishiiwa | Wakanosato Shinobu | Sekiwake | Nishiiwa | Yes | Iin | July 10, 1976 | 2041 |
Takasago | Asasekiryū TarŠ| Sekiwake | Takasago | Yes | Iin | August 7, 1981 | 2046 |
Ånomatsu | DaidÅ Kenji | Maegashira 8 | Ånomatsu | Yes | Iin | August 21, 1982 | 2047 |
Onogawa | Kitataiki Akeyoshi | Maegashira 2 | Yamahibiki | No | Iin | October 5, 1982 | 2047 |
Kumagatani | Tamaasuka Daisuke | Maegashira 9 | Kataonami | No | Iin | January 26, 1983 | 2048 |
Araiso | Kisenosato Yutaka | Yokozuna | Tagonoura | No | Iin taigu toshiyori | July 3, 1986 | 2051 |
Takekuma | GÅeidÅ GÅtarÅ | Åzeki | Sakaigawa | No | Iin taigu Toshiyori | April 6, 1986 | 2051 |
Nakagawa | Asahisato Kenji | Maegashira 14 | Tokitsukaze | No | Toshiyori | November 9, 1965 | 2030 |
Oshiogawa | Takekaze Akira | Sekiwake | Oguruma | No | Shunin | June 21, 1979 | 2044 |
Arashio | SÅkokurai Eikichi | Maegashira 2 | Arashio | Yes | Toshiyori | January 9, 1984 | 2049 |
Ajigawa | Aminishiki Ryūji | Sekiwake | Isegahama | No | Toshiyori | October 3, 1978 | 2043 |
Nakamura | Yoshikaze Masatsugu | Sekiwake | Oguruma | No | Toshiyori | March 19, 1982 | 2047 |
Tateyama | Homarefuji Yoshiyuki | Maegashira 6 | Isegahama | No | Toshiyori | May 6, 1985 | 2050 |
Kasugayama | Bushūyama Takashi[2] | Maegashira 3 | Fujishima | No | Toshiyori | May 21, 1976 | 2041 |
Furiwake | HÅchiyama KÅkan[3] | Maegashira 14 | Sakaigawa | No | Toshiyori | January 18, 1982 | 2047 |
Yamashina | Sadanofuji Akihiro[4] | Maegashira 2 | Sakaigawa | No | Toshiyori | December 25, 1984 | 2049 |
Kitajin | ShÅtenrÅ Taishi[5] | Maegashira 2 | Fujishima | No | Toshiyori | January 31, 1982 | 2047 |
Sanoyama | Satoyama KÅsaku[6] | Maegashira 12 | Onoe | No | Toshiyori | May 31, 1981 | 2046 |
Otowayama | TenkaihÅ Takayuki[7] | Maegashira 8 | Onoe | No | Toshiyori | October 14, 1984 | 2049 |
Kimigahama | Kotoyūki Kazuyoshi[8] | Sekiwake | Sadogatake | No | Toshiyori | April 2, 1991 | 2056 |
Izutsu | Toyonoshima Daiki | Sekiwake | Tokitsukaze | No | Toshiyori | June 26, 1983 | 2048 |
Kiyomigata | TochiÅzan YÅ«ichirÅ | Sekiwake | Kasugano | No | Toshiyori | March 9, 1987 | 2052 |
Hidenoyama | KotoshÅgiku Kazuhiro | Åzeki | Sadogatake | No | Iin taigu toshiyori | January 30, 1984 | 2049 |
Tokiwayama | Takamisugi Takakatsu | Komusubi | Tokiwayama | Yes | Iin | March 1, 1961 | 2026 |
Kakuryū | Kakuryū RikisaburŠ| Yokozuna | Michinoku | No | Toshiyori | August 10, 1985 | 2050 |
Matsuchiyama | Banryūyama Takaharu | Komusubi | Kasugano | No | Consultant | May 4, 1951 | 2016/2021*[1] |
Dekiyama | Dewanohana Yoshitaka | Sekiwake | Dewanoumi | No | Consultant | May 13, 1951 | 2016/2021*[1] |
Kiriyama | Kurosegawa Kuniyuki | Komusubi | Isegahama | No | Consultant | May 13, 1951 | 2016/2021*[1] |
Åshima | Kaiki Nobuhide | Sekiwake | Tomozuna | No | Consultant | June 12, 1952 | 2017/2022*[1] |
Åyama | Daihi Susumu | Maegashira 2 | Hakkaku | No | Consultant | October 16, 1952 | 2017/2022*[1] |
Nishikijima | Asashio TarÅ IV | Åzeki | Takasago | No | Consultant | December 9, 1955 | 2020/2025*[1] |
Magaki | vacant (owner is active HakuhÅ ShÅ) |
Explanation of ranks
- rijichÅ - chairman
- riji - director
- fuku-riji - deputy director
- yakuin taigu iin - special executive
- iin - committee member
- shunin - senior member
- iin taigu toshiyori - elder receiving iin privileges
- toshiyori - elder
- sanyo - consultant (elders re-hired as consultant between 65 and 70 years old)
Elders who do not own but borrow their elder names are always toshiyori.
HyÅgiin is not a rank but a group of independent councillors who act as a kind of supervisory board for the directors. Initially there were three Internal Councillors (Åtake, Futagoyama and Minatogawa) and four External Councillors (persons outside the sumo world). The Internal Councillors were ranked as iin prior to taking office and returned to that rank at the conclusion of their four-year term. In March 2018 they were replaced by three former wrestlers who are completely outside the Sumo Association: Fujinokawa, WashÅ«yama and Asanosho.
See also
Other Languages
Copyright
- This page is based on the Wikipedia article List of sumo elders; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA.