داروین چاوز
![]() |
|||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زادروز | ۲۱ نوامبر ۱۹۸۹ (۳۱ سال) | ||||||||||||||||||||
زادگاه | زاپوپان، خالیسکو | ||||||||||||||||||||
قد | 1.77 m | ||||||||||||||||||||
پست | مدافع | ||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | SJK | ||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۰۹ | Atlas | ||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Académicos | ۹ | (۰) | ||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۱ | Atlas | ۶۱ | (۰) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال مونتری | ۷۹ | (۱) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ← Veracruz (قرضی) | ۷ | (۰) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | Veracruz | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | FF Jaro | ۴۶ | (۶) | ||||||||||||||||||
۲۰۲۰- | SJK | ۲ | (۱) | ||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال مکزیک | ۳۱ | (۰) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۱– | تیم ملی فوتبال مکزیک | ۳ | (۰) | ||||||||||||||||||
افتخارات
|
|||||||||||||||||||||
|
داروین چاوز (اسپانیایی: Dárvin Chávez؛ زادهٔ ۲۱ نوامبر ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل مکزیک است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال مونتری اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا شدهاست.
- داروین چاوز در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- داروین چاوز در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- داروین چاوز در فیفا (انگلیسی)
- داروین چاوز در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- داروین چاوز در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- داروین چاوز در Soccerway.com (انگلیسی)
- داروین چاوز در آس (روزنامه) (اسپانیایی)
Other Languages
Copyright
- This page is based on the Wikipedia article داروین چاوز; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA.