Élections générales britanniques de 1857
|
||||||||||||||
Élections générales britanniques de 1857 | ||||||||||||||
654 sièges de la Chambre des communes (Majorité absolue : 328 sièges) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 mars 1857 au 24 avril 1857 | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Votants | 716 552 | |||||||||||||
![]() |
Parti whig – Lord Palmerston | |||||||||||||
Voix | 464 127 | |||||||||||||
65,9 % | ▲ +8 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 377 | ▲ +53 | ||||||||||||
![]() |
Parti conservateur – Edward Smith-Stanley | |||||||||||||
Voix | 239 712 | |||||||||||||
34 % | ▼ −7,9 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 264 | ▼ −66 | ||||||||||||
Premier ministre du Royaume-Uni | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Lord Palmerston Parti whig |
Lord Palmerston Parti whig |
|||||||||||||
modifier ![]() |
Les élections générales britanniques de 1857 se sont déroulées du au . Ces élections sont remportées par le Parti whig.
Parti | Candidats | Votes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présentés | Élus | +/- | Nombre | % | +/- | ||
Parti whig | 507 | 377 | +53 | 464 127 | 64,9 | +7 | |
Parti conservateur | 351 | 264 | -66 | 239 712 | 33,5 | -7,1 | |
Autres | 19 | 13 | +13 | 12 099 | 1,7 | N/A | |
Chartiste | 1 | 0 | 0 | 614 | 0,1 | -0,1 | |
Total | 878 | 654 | = | 716 552 | 100 | = |
Other Languages
Copyright
- This page is based on the Wikipedia article Élections générales britanniques de 1857; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA.