Élections législatives néo-zélandaises de 2005
|
||||||||||||||
Élections législatives néo-zélandaises de 2005 | ||||||||||||||
121 sièges de la Chambre des représentants (Majorité absolue : 61 sièges) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Parti travailliste – Helen Clark | |||||||||||||
Voix | 935 319 | |||||||||||||
41,10 % | ▼ −0,2 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 50 | ▼ −1 | ||||||||||||
![]() |
Parti national – Don Brash (en) | |||||||||||||
Voix | 889 813 | |||||||||||||
39,10 % | ▲ +18,2 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 48 | ▲ +21 | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande d'abord – Winston Peters | ||||||||||||||
Voix | 130 115 | |||||||||||||
5,72 % | ▼ −4,7 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 7 | ▼ −6 | ||||||||||||
![]() |
Parti vert – Rod Donald / Jeanette Fitzsimons | |||||||||||||
Voix | 120 521 | |||||||||||||
5,30 % | ▼ −1,7 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 6 | ▼ −3 | ||||||||||||
Carte des résultats | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Premier ministre | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Helen Clark Parti travailliste |
Helen Clark Parti travailliste |
|||||||||||||
modifier ![]() |
Les élections législatives néo-zélandaises de 2005 se sont tenues le pour élire les 120 membres à la Chambre des représentants.
Aucun parti ne remporta la majorité, cependant le Parti travailliste de la Première ministre Helen Clark a remporté deux sièges de plus que le Parti national de Don Brash (en) arrivé en seconde position.
Parti | Voix | Sièges | Total des sièges |
+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | Circonscription | Liste | ||||
Parti travailliste de Nouvelle-Zélande | 935 319 | 41,10 | 31 | 19 | 50 | ![]() |
|
Parti national de Nouvelle-Zélande | 889 813 | 39,10 | 31 | 17 | 48 | ![]() |
|
Nouvelle-Zélande d'abord | 130 115 | 5,72 | 0 | 7 | 7 | ![]() |
|
Parti vert d'Aotearoa Nouvelle-Zélande | 120 521 | 5,30 | 0 | 6 | 6 | ![]() |
|
Avenir uni | 60 860 | 2,67 | 1 | 2 | 3 | ![]() |
|
Parti māori | 48 263 | 2,12 | 4 | 0 | 4 | Nv. | |
ACT New Zealand | 34 469 | 1,51 | 1 | 1 | 2 | ![]() |
|
Parti progressiste de Nouvelle-Zélande | 26 441 | 1,16 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|
Autres | 40 389 | 1,77 | 0 | 1,00 | 0 | ![]() |
|
Total | 2 286 190 | 100 | 69 | 52 | 121 | ![]() |
Copyright
- This page is based on the Wikipedia article Élections législatives néo-zélandaises de 2005; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA.