Avril 1856
Avril 1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Mardi 1er avril 1856 2e jour de la semaine 14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Mercredi 30 avril 1856 3e jour de la semaine 18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856 ⹠Années 1850 ⹠XIXe siÚcle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
- Avril - mai : prophĂ©tie dâune jeune fille xhosa de seize ans, Nongqawuse, qui dĂ©clare avoir eu des visions et ĂȘtre chargĂ© dâun message dâĂ©mancipation. Des troupes invincibles venus dâau-delĂ des mers viendraient bientĂŽt aider les Xhosa Ă chasser les Britanniques. Les voix ordonnent Ă©galement de ne plus cultiver la terre, de dĂ©truire les rĂ©coltes, de tuer et manger le bĂ©tail. Sa prophĂ©tie exprime les rumeurs suscitĂ©es par la guerre de CrimĂ©e en 1854 qui fait penser aux Xhosa que les Russes vont les aider Ă combattre les Britanniques. Les Xhosa abattent de 150 000 Ă 400 000 tĂȘtes de bĂ©tail. La famine consĂ©cutive provoque la mort de 20 000 Ă 30 000 personnes ; 30 000 autres sont rĂ©duites Ă la mendicitĂ©. Sur une population de 100 000 Ă 150 000 , il ne reste que 30 000 survivants sur les terres xhosa. Les colons blancs occupent les terres libĂ©rĂ©es et emploient les Ă©leveurs xhosa, ruinĂ©s et rĂ©signĂ©s.
- 7 avril, France : inauguration du chemin de fer de Dole à Besançon[1].
- 8 avril : clĂŽture du CongrĂšs de Paris. NapolĂ©on III se tourne vers la Grande-Bretagne libĂ©rale et vers le PiĂ©mont dont le ministre Camillo Cavour est le porte-drapeau des ambitions nationales du Risorgimento, ambitions quâil exprime lors de la sĂ©ance de clĂŽture du congrĂšs en posant la question italienne.
- 11 avril : le tsar de Russie se prononce pour une rĂ©forme du servage. Il entend Ă©galement rĂ©former lâadministration locale, la justice, lâenseignement et lâarmĂ©e.
- 16 avril : déclaration internationale interdisant la Course (piraterie officielle). La France, le Royaume-Uni, la Russie, la Prusse, l'Autriche, la Sardaigne et la Turquie, réunis à Paris, signent une déclaration d'abolition de la « course en mer » (corsaires).
- 24 avril : Ă Cauchy-la-Tour (Artois), Henri-Philippe PĂ©tain, marĂ©chal de France et homme d'Ătat (â ).
Other Languages
Copyright
- This page is based on the Wikipedia article Avril 1856; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA.