Art Ross
Arthur Howie Ross detto Art (Naughton, 13 gennaio 1886 β Medford, 5 agosto 1964) Γ¨ stato un hockeista su ghiaccio, allenatore di hockey su ghiaccio e dirigente sportivo canadese.
Conclusa la carriera agonistica, fu arbitro, allenatore e general manager prima nella National Hockey Association (NHA) e poi nella National Hockey League (NHL).
Nato a Naughton, Ontario, Canada, Ross crebbe a MontrΓ©al dove imparΓ² a giocare a hockey. GiocΓ² nella NHA per Haileybury, Ottawa e per i Montreal Wanderers. Da giocatore ha vinto due Stanley Cup: nel 1907 con i Kenora Thistles e nel 1908 con i Montreal Wanderers.
Viene ricordato come un difensore intrepido e coraggioso, che non si sottraeva mai alle risse. Γ storica quella con Minnie McGiffen dei Toronto Blueshirts: entrambi i giocatori furono arrestasti per aggressione, e per poco non successe lo stesso all'arbitro, Cooper Smeaton.
Successivamente divenne prima arbitro, e poi general manager ed allenatore della prima franchigia statunitense della NHL, i Boston Bruins, portandoli alla vittoria di tre Stanley Cup; 2 come GM e una come GM e allenatore. Venne inserito nella Hockey Hall of Fame nel 1949.[1][2]
Nel 1948 donΓ² alla NHL il trofeo omonimo, che viene annualmente assegnato al giocatore che totalizza piΓΉ punti nel corso della stagione.
Giocatore
Stanley Cup: 2
- Kenora Thistles: 1907
- Montreal Wanderers: 1908
- Membro dal 1949
Allenatore
Stanley Cup: 1
- Boston Bruins: 1939
- Prince of Wales Trophy (Conference): 5
- Boston Bruins: 1929β30, 1930β31, 1932β33, 1937β38, 1938β39
- Titoli di Division: 4
- Boston Bruins: 1929-30, 1930-31, 1932-33, 1937-38,
Giocatore
Stagione | Squadra | Stagione regolare | Playoff | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega | P | G | A | Pt | PIM | P | G | A | Pt | PIM | ||
1902β03 | Montreal Westmount | CAHL | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
1903β04 | Montreal Westmount | CAHL | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
1904β05 | Montreal Westmount | CAHL | 8 | 10 | 0 | 10 | β | β | β | β | β | β |
1905β06 | Brandon Elks | MHL | 7 | 6 | 0 | 6 | β | β | β | β | β | β |
1906β07 | Brandon Elks | MHL | 10 | 6 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1907β08 | Montreal Wanderers | ECAHA | 10 | 8 | 0 | 8 | 27 | 5 | 3 | 0 | 3 | 23 |
1907β08 | Pembroke Lumber Kings | UOVHL | 1 | 5 | 0 | 5 | β | β | β | β | β | β |
1908β09 | Montreal Wanderers | ECAHA | 9 | 2 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1908β09 | Cobalt Silver Kings | TPHL | β | β | β | β | β | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1909β10 | All-Montreal HC | CHA | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | β | β | β | β | β |
1909β10 | Haileybury Comets | NHA | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | β | β | β | β | β |
1910β11 | Montreal Wanderers | NHA | 11 | 4 | 0 | 4 | 24 | β | β | β | β | β |
1911β12 | Montreal Wanderers | NHA | 18 | 16 | 0 | 16 | 35 | β | β | β | β | β |
1912β13 | Montreal Wanderers | NHA | 19 | 11 | 0 | 11 | 58 | β | β | β | β | β |
1913β14 | Montreal Wanderers | NHA | 18 | 4 | 5 | 9 | 74 | β | β | β | β | β |
1914β15 | Ottawa Senators | NHA | 16 | 3 | 1 | 4 | 55 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1915β16 | Ottawa Senators | NHA | 21 | 8 | 8 | 16 | 69 | β | β | β | β | β |
1916β17 | Montreal Wanderers | NHA | 16 | 6 | 2 | 8 | 66 | β | β | β | β | β |
1917β18 | Montreal Wanderers | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | β | β | β | β | β |
Totale ECAHA | 19 | 10 | 0 | 10 | 57 | 7 | 3 | 0 | 3 | 36 | ||
Totale NHA | 131 | 56 | 16 | 72 | 406 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Totale NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | β | β | β | β | β | ||
1906β07 | Kenora Thistles | St-Cup | β | β | β | β | β | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1911β12 | NHA All-Stars | Exhib | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | β | β | β | β | β |
*statistiche da giocato da Total Hockey[3]
Coaching record
Stagione | Squadra | Lega | Ruolo | Pos. finale | Playoff | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1917β18 | Montreal Wanderers | NHL | Head coach | 6Βͺ NHL | Non qualificata | |
1922β23 | Hamilton Tigers | NHL | Head coach | 4Βͺ NHL | Non qualificata | |
1924β25 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 6Βͺ NHL | Non qualificata | |
1925β26 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 4Βͺ NHL | Non qualificata | |
1926β27 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 2Βͺ American | Sconfitti in finale | |
1927β28 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 1Βͺ American | Sconfitti in Semifinals | |
1929β30 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 1Βͺ American | Sconfitti in Finale | |
1930β31 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 1Βͺ American | Sconfitti in Semifinale | |
1931β32 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 4Βͺ American | Non qualificata | |
1932β33 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 1Βͺ American | Sconfitti in Semifinale | |
1933β34 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 4Βͺ American | Non qualificata | |
1936β37 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 2Βͺ American | Sconfitti ai Quarti di finale | |
1937β38 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 1Βͺ American | Sconfitti in Semifinale | |
1938β39 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 1Βͺ NHL | Vincitori della Stanley Cup | |
1941β42 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 3Βͺ NHL | Sconfitti in Semifinale | |
1942β43 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 2Βͺ NHL | Sconfitti in Finale | |
1943β44 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 5Βͺ NHL | Non qualificata | |
1944β45 | Boston Bruins | NHL | GM/Head coach | 4Βͺ NHL | Sconfitti in Semifinale |
*statistiche d'allenatore da Total Hockey[4]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Art Ross
- (EN) Art Ross, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Art Ross, su Eliteprospects.com.
- (EN) Art Ross, su HockeyDB.com.
- (EN) Art Ross, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN, FR) Art Ross, su sportshall.ca, Canada's Sports Hall of Fame.
Other Languages
Copyright
- This page is based on the Wikipedia article Art Ross; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA.