Premierzy Saint Kitts i Nevis
Saint Kitts i Nevis
Ten artykuł jest częścią serii: Ustrój i polityka Saint Kitts i Nevis
Ustrój polityczny
Konstytucja
Monarcha
Władza ustawodawcza
Władza wykonawcza
Władza sądownicza
Kontrola państwowa
Finanse
Samorząd terytorialny
Partie polityczne
Wybory
Polityka zagraniczna
|
# | Imię i nazwisko | Kadencja | Partia polityczna | ||
---|---|---|---|---|---|
Od | Do | ||||
1 | Paul Southwell | 1 stycznia 1960 | lipiec 1966 | Partia Pracy Saint Kitts i Nevis | |
2 | Robert Llewellyn Bradshaw | lipec 1966 | 27 lutego 1967 | Partia Pracy Saint Kitts i Nevis |
# | Imię i nazwisko | Kadencja | Partia polityczna | ||
---|---|---|---|---|---|
Od | Do | ||||
1 | Robert Llewellyn Bradshaw | 27 lutego 1967 | 23 maja 1978 | Partia Pracy Saint Kitts i Nevis | |
2 | Paul Southwell | 23 maja 1978 | 18 maja 1979 | Partia Pracy Saint Kitts i Nevis | |
3 | Lee Moore | 20 maja 1979 | 21 lutego 1980 | Partia Pracy Saint Kitts i Nevis | |
4 | Kennedy Simonds | 21 lutego 1980 | 19 września 1983 | Ruch Akcji Ludowej |
# | Imię i nazwisko | Kadencja | Partia polityczna | ||
---|---|---|---|---|---|
Od | Do | ||||
1 | Kennedy Simonds | 19 września 1983 | 6 lipca 1995 | Ruch Akcji Ludowej | |
2 | Denzil Douglas | 6 lipca 1995 | 18 lutego 2015 | Partia Pracy Saint Kitts i Nevis | |
3 | Timothy Harris | 18 lutego 2015 | nadal urzęduje | Ludowa Partia Pracy |
Other Languages
Copyright
- This page is based on the Wikipedia article Premierzy Saint Kitts i Nevis; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA.